Repositorien Übersicht
Finden Sie ein geeignetes Repositorium für Ihre Forschungsdaten.
Ein Repositorium ist eine Datenbank bzw. ein digitales Archiv in dem Forschungsdaten archiviert, dokumentiert und publiziert werden können.
Sie können Repositorien also z.B. für die Publikation Ihrer eigenen Forschungsdaten aber auch für die Recherche nach Sekundärdaten für Ihr Forschungsvorhaben nutzen.
Untenstehend finden Sie eine Auswahl an disziplinspezifischen Repositorien für die
- Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,
- Informatik
- Ingenieurwissenschaften und
- Lebens- und Naturwissenschaften.
- Eine Übersicht generischer Repositorien finden Sie hier.
Repositorien für die Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Fachrichtung / Typ | Name | Serverstandort | Publikation / Archivierung | Publikationskosten | Größenbeschränkung für Datensätze |
---|---|---|---|---|---|
Archäologie, Altertumswissenschaften | IANUS | Deutschland (Berlin, Köln) | Archivierung und offene Bereitstellung, keine Publikationsplattform im klassischen Sinne | Kontakt mit Anbieter nötig | Kontakt mit Anbieter nötig |
Architektur-, Kunst-, Musik-, Theater-, Tanz-, Film- und Medienwissenschaften | RADAR4Culture | Deutschland (Karlsruhe) | Publikation (schließt mind. 25 jährige Haltefrist ein) | bis 10 GB kostenfrei; > 10 GB gilt das Preisverzeichnis des Anbieters | aktuell max. 10 GB Speichervolumen pro Forschungsprojekt; Individuelle Anfragen an: info@radar-service.eu |
Geistes- und Kulturwissenschaften | TextGrid Repository | Deutschland (Göttingen) | Open Access Publikation | keine (für Forschende aus den Geistes- und Kulturwissenschaften) | keine, ggf. Kontakt mit Anbieter nötig |
Geistes- und Kulturwissenschaften | DARIAH-DE | Deutschland (Göttingen) | Open Access Publikation | keine (für Forschende aus den Geistes- und Kulturwissenschaften) | keine, ggf. Kontakt mit Anbieter nötig |
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften | CLARIN-D | Deutschland (Tübingen) | Aufbewahrung / Langzeitspeicherung, Publikation | Kontaktaufnahme mit spezialisierten CLARIN-D-Zentren notwendig | Kontaktaufnahme mit spezialisierten CLARIN-D-Zentren notwendig |
Sozialwissenschaften, hauptsächlich quantitative Forschungsdaten | GESIS Data Archive | Deutschland (Mannheim, Köln) | Archivierung, Publikation | Basisdienst kostenlos | keine, bei Upload > 1 GB pro Datei Anbieter kontaktieren |
Sozialwissenschaften, qualtitative Forschungsdaten | Qualiservice | Deutschland (Bremen) | Archivierung, Publikation | Kosten für Archivierung und Datenaufbereitung, Qualiservice unterstützt und berät bei Projektplanung und Kostenkalkulation | keine |
Sozialwissenschaften, qualitative und multimethodische Forschungsdaten | Qualitative Data Repository | USA (New York) | Archivierung, Publikation | Kontakt mit Anbieter nötig | Kontakt mit Anbieter nötig |
Sozialwissenschaften, Psychologie | PsychData | Deutschland (Trier) | Archivierung, Publikation | Kosten nach Speicherbedarf: 25 $/Monat; 35 Cent für jede Frage und jeden Teilnehmer (muss in 50er-Schritten erworben werden); Pro-Benutzerkonto - 695 $/Jahr; Abteilungsverträge: 10 Benutzer = 1.750 $; 100 Benutzer = 2.550 $; 250 Benutzer = 3.750 $; 500 Benutzer = 5.750 $; 1000 Benutzer = 9.750 $ | Pay-as-you-go- Option begrenzt auf erworbenes Kontingent und gekaufte Dauer (z.B. 50 Befragte, 100 Fragen usw.); unbegrenzte Fragen und Teilnehmer für Profi- oder Abteilungsbenutzer; SPSS: ZIP-Datei (für Version 14+); Excel: 256 Spalten pro Arbeitsmappe; komprimierte ZIP-Datei; CSV kann mehr als 256 Variablen enthalten |
Sozial-, Verhaltens-, Gesundheitswissenschaften | OpenICPSR | USA (Michigan) | Replikationsdatensätzen zu den Rohdaten in einer Zeitschriftenartikelveröffentlichung | keine | max. 30 GB, max. 1.000 Dateien und Ordner pro Deposit |
Hamel, Lucas. https://orcid.org/0000-0001-6557-1566 (2024). Repositorien-Übersicht für die Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. CC BY 4.0
Repositorien für die Informatik
Die darin vorgeschlagene Liste von Repositorien möchten wir um die folgenden Repositorien erweitern:
- https://ieee-dataport.org/ (generisches Repositorium der IEEE)
- https://huggingface.co/datasets (Repositorium für Machine Learning Datasets)
Repositorien für die Ingenieurwissenschaften
Kostenfreie Repositorien für die Lebens- und Naturwissenschaften
Fachrichtung / Typ | Name | Serverstandort | Publikation / Archivierung | Größenbeschränkung für Datensätze |
---|---|---|---|---|
Agrar-, Ernährungs-, Umweltwissenschaften | INRAE | Frankreich | Publikation | keine |
Biodiversität, Ökologie und Umweltwissenschaften | GFBio submission service | Deutschland/UK | Publikation | divers |
Biologie (Mikroskopische Bilder) | BioImage Archive (EMBL-EBI) | UK | Publikation | keine |
Biologie (Studienbeschreibung, nicht-mikroskopische Daten) | BioStudies (EMBL-EBI) | UK | Publikation | keine |
Biologie (Elektronenmikroskopische Bilder) | EMPIAR (EMBL-EBI) | UK | Publikation | keine |
Biologie | Stemformatics | Australien | Publikation | keine |
Chemie (Moleküle, Reaktionen) | Chemotion | Deutschland | Publikation | 10 GB |
Chemie und Physik | Journal of Physical and Chemical Reference Data | USA | Publikation | keine |
Chemie | RADAR4Chem | Deutschland | Publikation | 10 GB pro Datensatz |
Chemie | Sammlung von Chemie-Repositorien NFDI4Chem | diverse | n/a | n/a |
Erd- und Umweltwissenschaften | PANGAEA | Deutschland | Publikation | 150 GB pro Datei |
Lebenswissenschaften | Publisso - Fachrepositorium Lebenswissenschaften (FRL) | Deutschland | Publikation | 1 GB pro Datensatz (mehr auf Anfrage) |
Materialwissenschaften | Digital Rocks Portal | USA | Publikation | keine |
Materialwissenschaften | NOMAD | Deutschland | Publikation | keine |
Mathematik | MathRepo | Deutschland | Publikation | 50 MB pro Datensatz (mehr auf Anfrage) |
Medizin, Gesundheit | NFDI4Health Study Hub | Deutschland | Publikation (nur Metadaten und Studiendokumente) | keine |
Generische Repositorien
Fachrichtung / Typ | Name | Serverstandort | Publikation / Archivierung | Publikationskosten | Größenbeschränkung für Datensätze |
---|---|---|---|---|---|
Generisch | Zenodo | CERN | Archivierung, wenn Metadaten publiziert werden (closed access); Publikation | keine | 50 GB pro Datensatz; für größere Uploads kann das Zenodo-Team kontaktiert werden |
Generisch | Figshare | multiple Standorte (Amazon Web Services) | Publikation | < 20 GB kostenfrei, > 20 GB bis 10 TB: Figshare Plus; Kosten für Figshare plus: bis 100 GB: $450 / bis 250 GB: $875 / bis 500 GB: $1.750 / bis 1 TB: $3.500 / bis 2 TB: $7.000 | einzelne Datei bis 5 TB, bis zu 5.000 Dateien pro Datensatz |
Generisch | Mendeley Data | Irland (Amazon S3 Server) | Publikation | keine | 10 GB pro Datei |
Generisch | Harvard Dataverse | multiple Standorte weltweit (Amazon Web Services und Amazon S3) | keine | 2.5 GB pro Datei; bis 1 TB p.P. | |
Generisch | Dryad | USA | Publikation (inkl. Kurationsservice) | keine | bis 50 GB: 150 $. Jede weitere 10 G: 50 $ 300 GB pro Datensatz |
Hamel, Lucas. https://orcid.org/0000-0001-6557-1566 (2024). Übersicht generischer Repositorien. CC BY 4.0